World Sites & Apps
Ranked by internet users · 2025–2026

World Sites & Apps: A ranked index of how the world goes online

World Sites & Apps indexes the 220 countries with the largest internet populations, ranked by the number of people online. Each country page is written in that country’s own language, covers the local digital landscape, the websites locals open most and the apps they rely on, and links every product to its official site. Currently 220 countries and territories, 1504 apps, 2808 local websites, 23 categories and 111 interface languages.

Updated 2026-11-12220 Countries1504 Apps2808 sites111 Languages
Combined users
5.9 billion
Share of world
98.1%
Apps
1504
Page languages
71
TL;DR
  • China leads with about 1.3 billion internet users, followed by India (1 billion) and the United States (324 million) — together more than a third of everyone online.
  • The 220 countries here account for roughly 5.9 billion internet users, about 98.1% of the world’s 6 billion.
  • WhatsApp, YouTube, Instagram and Facebook travel furthest across borders; regional winners are usually domestic platforms.
  • Every country page is written in the local language — German for Germany, Japanese for Japan, Portuguese for Brazil — and countries with several major languages get switchable versions.

The 220 biggest online markets, ranked

Ranked by internet users
Countries ranked by internet users
RankCountriesInternet usersPenetrationSignature apps
1 China flagChina中国 1.3 billion 91.7% WeChatQQWeCom
2 India flagIndia印度 1 billion 69.7% WhatsAppInstagramFacebook
3 United States flagUnited States美国 324 million 93.4% WhatsAppSignalDiscord
4 Indonesia flagIndonesia印度尼西亚 212 million 74.1% WhatsAppTelegramSignal
5 Brazil flagBrazil巴西 183 million 85.9% WhatsAppDiscordInstagram
6 Russia flagRussia俄罗斯 133 million 92.4% TelegramWhatsAppViber
7 Pakistan flagPakistan巴基斯坦 117 million 45.9% WhatsAppViberSignal
8 Mexico flagMexico墨西哥 110 million 83.3% WhatsAppFacebookInstagram
9 Japan flagJapan日本 107 million 87.0% LINEChatworkLINE WORKS
10 Nigeria flagNigeria尼日利亚 107 million 45.0% WhatsAppTelegramSignal
11 Philippines flagPhilippines菲律宾 98 million 83.8% WhatsAppMessengerViber
12 Egypt flagEgypt埃及 96 million 81.4% WhatsAppSignalFacebook
13 Vietnam flagVietnam越南 80 million 78.4% ZaloMessengerViber
14 Germany flagGermany德国 79 million 94.0% WhatsAppSignalDiscord
15 Bangladesh flagBangladesh孟加拉国 78 million 44.3% WhatsAppViberMessenger
16 Türkiye flagTürkiye土耳其 77 million 87.5% WhatsAppTelegramSignal
17 Iran flagIran伊朗 73 million 79.3% TelegramWhatsAppBale
18 United Kingdom flagUnited Kingdom英国 68 million 98.6% WhatsAppSignalDiscord
19 Thailand flagThailand泰国 65 million 90.3% LINEMessengerSignal
20 France flagFrance法国 63 million 94.0% WhatsAppSignalElement
21 Italy flagItaly意大利 53 million 89.8% WhatsAppSignalInstagram
22 South Africa flagSouth Africa南非 51 million 78.5% WhatsAppSignalayoba
23 South Korea flagSouth Korea韩国 50 million 96.2% KakaoTalkLINE WORKSKakaoTalk
24 Spain flagSpain西班牙 46 million 95.8% WhatsAppSignalInstagram
25 Argentina flagArgentina阿根廷 41 million 89.1% WhatsAppSignalInstagram
26 Colombia flagColombia哥伦比亚 40 million 75.5% WhatsAppInstagramFacebook
27 Iraq flagIraq伊拉克 37 million 78.7% WhatsAppTelegramFacebook
28 Canada flagCanada加拿大 35 million 85.4% WhatsAppSessionInstagram
29 Saudi Arabia flagSaudi Arabia沙特阿拉伯 34 million 98.6% WhatsAppBotimInstagram
30 Malaysia flagMalaysia马来西亚 33 million 91.7% WhatsAppMessengerFacebook
31 Algeria flagAlgeria阿尔及利亚 33 million 70.2% WhatsAppFacebookFacebook
32 Morocco flagMorocco摩洛哥 33 million 85.7% WhatsAppFacebookInstagram
33 Poland flagPoland波兰 32.6 million 86.9% WhatsAppMessengerFacebook
34 Uzbekistan flagUzbekistan乌兹别克斯坦 31 million 83.8% WhatsAppTelegramInstagram
35 Ukraine flagUkraine乌克兰 30 million 81.1% WhatsAppMessengerTelegram
36 Peru flagPeru秘鲁 26 million 76.5% WhatsAppInstagramFacebook
37 DR Congo flagDR Congo刚果(金) 25 million 22.3% WhatsAppFacebookInstagram
38 Myanmar flagMyanmar缅甸 24 million 43.6% WhatsAppMessengerFacebook
39 Ghana flagGhana加纳 24 million 69.6% WhatsAppayobaFacebook
40 Australia flagAustralia澳大利亚 24 million 88.9% WhatsAppSessionInstagram
41 Kenya flagKenya肯尼亚 23.4 million 40.7% WhatsAppayobaFacebook
42 Tanzania flagTanzania坦桑尼亚 22.6 million 32.8% WhatsAppayobaFacebook
43 Ethiopia flagEthiopia埃塞俄比亚 22 million 16.7% WhatsAppTelegramayoba
44 Venezuela flagVenezuela委内瑞拉 22 million 77.5% WhatsAppTelegramInstagram
45 Taiwan, China flagTaiwan, China中国台湾 21.5 million 91.9% WeChatWhatsAppLINE
46 Sri Lanka flagSri Lanka斯里兰卡 21.4 million 93.0% WhatsAppFacebookInstagram
47 Kazakhstan flagKazakhstan哈萨克斯坦 19.4 million 94.2% WhatsAppTelegramInstagram
48 Nepal flagNepal尼泊尔 18.5 million 61.7% WhatsAppFacebookInstagram
49 Netherlands flagNetherlands荷兰 17.5 million 97.2% WhatsAppSessionInstagram
50 Chile flagChile智利 17 million 85.9% WhatsAppInstagramFacebook
51 Romania flagRomania罗马尼亚 16.9 million 88.9% WhatsAppMessengerFacebook
52 Uganda flagUganda乌干达 15.1 million 30.2% WhatsAppayobaFacebook
53 Sudan flagSudan苏丹 13 million 25.5% WhatsAppFacebookInstagram
54 Côte d’Ivoire flagCôte d’Ivoire科特迪瓦 13 million 40.6% WhatsAppayobaFacebook
55 Senegal flagSenegal塞内加尔 13 million 70.3% WhatsAppayobaFacebook
56 Ecuador flagEcuador厄瓜多尔 13 million 71.0% WhatsAppInstagramFacebook
57 Cameroon flagCameroon喀麦隆 12 million 41.4% WhatsAppayobaFacebook
58 Belgium flagBelgium比利时 11.2 million 94.9% WhatsAppInstagramFacebook
59 Yemen flagYemen也门 11 million 26.8% WhatsAppTelegramFacebook
60 Cambodia flagCambodia柬埔寨 11 million 62.5% WhatsAppMessengerFacebook
61 United Arab Emirates flagUnited Arab Emirates阿联酋 11 million 98.2% WhatsAppBotimimo
62 Angola flagAngola安哥拉 11 million 29.7% WhatsAppMessengerFacebook
63 Guatemala flagGuatemala危地马拉 11 million 60.1% WhatsAppInstagramFacebook
64 Jordan flagJordan约旦 10.2 million 88.7% WhatsAppTelegramFacebook
65 Sweden flagSweden瑞典 10.2 million 96.2% WhatsAppElementSession
66 Czechia flagCzechia捷克 9.9 million 90.8% WhatsAppMessengerFacebook
67 Azerbaijan flagAzerbaijan阿塞拜疆 9.1 million 87.5% WhatsAppTelegramZangi
68 Afghanistan flagAfghanistan阿富汗 9 million 20.9% WhatsAppFacebookInstagram
69 Dominican Republic flagDominican Republic多米尼加 9 million 78.3% WhatsAppMessengerInstagram
70 Israel flagIsrael以色列 8.8 million 88.9% WhatsAppTelegramFacebook
71 Portugal flagPortugal葡萄牙 8.8 million 84.6% WhatsAppInstagramFacebook
72 Hungary flagHungary匈牙利 8.7 million 90.6% WhatsAppMessengerFacebook
73 Greece flagGreece希腊 8.6 million 86.0% WhatsAppInstagramFacebook
74 Switzerland flagSwitzerland瑞士 8.6 million 95.6% WhatsAppElementThreema
75 Syria flagSyria叙利亚 8.5 million 34.0% WhatsAppTelegramFacebook
76 Austria flagAustria奥地利 8.5 million 92.4% WhatsAppElementThreema
77 Mozambique flagMozambique莫桑比克 8.5 million 25.0% WhatsAppayobaFacebook
78 Tunisia flagTunisia突尼斯 8.2 million 67.2% WhatsAppFacebookInstagram
79 Belarus flagBelarus白俄罗斯 8 million 88.9% WhatsAppTelegramViber
80 Cuba flagCuba古巴 8 million 72.7% WhatsAppMessengerTelegram
81 Zimbabwe flagZimbabwe津巴布韦 7.5 million 45.5% WhatsAppFacebookInstagram
82 Bolivia flagBolivia玻利维亚 7.5 million 60.5% WhatsAppInstagramFacebook
83 Hong Kong, China flagHong Kong, China中国香港 7.2 million 96.0% WeChatWhatsAppWeCom
84 Mali flagMali马里 7 million 29.2% WhatsAppFacebookInstagram
85 Burkina Faso flagBurkina Faso布基纳法索 7 million 30.4% WhatsAppFacebookInstagram
86 Madagascar flagMadagascar马达加斯加 6.5 million 20.3% WhatsAppFacebookInstagram
87 Zambia flagZambia赞比亚 6.5 million 30.2% WhatsAppayobaFacebook
88 Rwanda flagRwanda卢旺达 6 million 41.4% WhatsAppayobaFacebook
89 Singapore flagSingapore新加坡 5.9 million 98.3% WhatsAppMessengerWeCom
90 Denmark flagDenmark丹麦 5.9 million 98.3% WhatsAppInstagramFacebook
91 Kyrgyzstan flagKyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 5.8 million 80.6% WhatsAppTelegramInstagram
92 Serbia flagSerbia塞尔维亚 5.6 million 84.8% WhatsAppMessengerFacebook
93 Norway flagNorway挪威 5.5 million 98.2% WhatsAppInstagramFacebook
94 Malawi flagMalawi马拉维 5.5 million 25.0% WhatsAppFacebookInstagram
95 Libya flagLibya利比亚 5.5 million 74.3% WhatsAppFacebookInstagram
96 Honduras flagHonduras洪都拉斯 5.5 million 50.9% WhatsAppInstagramFacebook
97 El Salvador flagEl Salvador萨尔瓦多 5.5 million 87.3% WhatsAppInstagramFacebook
98 Paraguay flagParaguay巴拉圭 5.5 million 79.7% WhatsAppInstagramFacebook
99 Finland flagFinland芬兰 5.4 million 96.4% WhatsAppInstagramFacebook
100 Oman flagOman阿曼 5.1 million 94.4% WhatsAppInstagramSnapchat
101 Bulgaria flagBulgaria保加利亚 5 million 78.1% WhatsAppMessengerFacebook
102 Ireland flagIreland爱尔兰 5 million 94.3% WhatsAppSessionInstagram
103 Lebanon flagLebanon黎巴嫩 4.9 million 84.5% WhatsAppTelegramFacebook
104 Kuwait flagKuwait科威特 4.9 million 98.0% WhatsAppBotimInstagram
105 Slovakia flagSlovakia斯洛伐克 4.9 million 90.7% WhatsAppMessengerFacebook
106 Laos flagLaos老挝 4.8 million 61.5% WhatsAppMessengerFacebook
107 Costa Rica flagCosta Rica哥斯达黎加 4.6 million 88.5% WhatsAppInstagramFacebook
108 New Zealand flagNew Zealand新西兰 4.6 million 86.8% WhatsAppInstagramFacebook
109 Niger flagNiger尼日尔 4.5 million 16.7% WhatsAppFacebookInstagram
110 Benin flagBenin贝宁 4.5 million 32.1% WhatsAppFacebookInstagram
111 Haiti flagHaiti海地 4.5 million 37.8% WhatsAppMessengerInstagram
112 Tajikistan flagTajikistan塔吉克斯坦 4.3 million 40.6% WhatsAppTelegramInstagram
113 Nicaragua flagNicaragua尼加拉瓜 4.2 million 60.0% WhatsAppInstagramFacebook
114 Guinea flagGuinea几内亚 4 million 27.6% WhatsAppFacebookInstagram
115 Palestine flagPalestine巴勒斯坦 3.8 million 69.1% WhatsAppTelegramFacebook
116 Somalia flagSomalia索马里 3.5 million 18.4% WhatsAppMessengerTelegram
117 Togo flagTogo多哥 3.5 million 36.8% WhatsAppFacebookInstagram
118 Panama flagPanama巴拿马 3.4 million 75.6% WhatsAppInstagramFacebook
119 Croatia flagCroatia克罗地亚 3.2 million 84.2% WhatsAppMessengerFacebook
120 Uruguay flagUruguay乌拉圭 3.2 million 94.1% WhatsAppInstagramFacebook
121 Qatar flagQatar卡塔尔 3.1 million 100.0% WhatsAppBotimInstagram
122 Georgia flagGeorgia格鲁吉亚 2.9 million 78.4% WhatsAppTelegramInstagram
123 Mongolia flagMongolia蒙古 2.9 million 82.9% WhatsAppMessengerFacebook
124 Chad flagChad乍得 2.6 million 13.0% WhatsAppFacebookInstagram
125 Puerto Rico flagPuerto Rico波多黎各 2.6 million 81.3% WhatsAppMessengerInstagram
126 Lithuania flagLithuania立陶宛 2.5 million 89.3% WhatsAppMessengerFacebook
127 Sierra Leone flagSierra Leone塞拉利昂 2.5 million 29.1% WhatsAppFacebookInstagram
128 Armenia flagArmenia亚美尼亚 2.4 million 80.0% WhatsAppTelegramInstagram
129 Bosnia and Herzegovina flagBosnia and Herzegovina波黑 2.4 million 75.0% WhatsAppMessengerFacebook
130 Jamaica flagJamaica牙买加 2.4 million 85.7% WhatsAppMessengerInstagram
131 Mauritania flagMauritania毛里塔尼亚 2.3 million 44.2% WhatsAppFacebookInstagram
132 Albania flagAlbania阿尔巴尼亚 2.2 million 81.5% WhatsAppMessengerFacebook
133 South Sudan flagSouth Sudan南苏丹 2.2 million 19.1% WhatsAppMessengerTelegram
134 Namibia flagNamibia纳米比亚 2.2 million 84.6% WhatsAppFacebookInstagram
135 Slovenia flagSlovenia斯洛文尼亚 1.9 million 90.5% WhatsAppMessengerFacebook
136 Liberia flagLiberia利比里亚 1.8 million 32.1% WhatsAppFacebookInstagram
137 Botswana flagBotswana博茨瓦纳 1.8 million 72.0% WhatsAppayobaFacebook
138 Moldova flagMoldova摩尔多瓦 1.7 million 70.8% WhatsAppMessengerFacebook
139 Latvia flagLatvia拉脱维亚 1.7 million 91.9% WhatsAppMessengerFacebook
140 Turkmenistan flagTurkmenistan土库曼斯坦 1.6 million 21.6% WhatsAppTelegramInstagram
141 Bahrain flagBahrain巴林 1.6 million 100.0% WhatsAppBotimInstagram
142 Burundi flagBurundi布隆迪 1.6 million 11.9% WhatsAppFacebookInstagram
143 Gabon flagGabon加蓬 1.6 million 64.0% WhatsAppFacebookInstagram
144 Papua New Guinea flagPapua New Guinea巴布亚新几内亚 1.6 million 15.1% WhatsAppMessengerFacebook
145 North Macedonia flagNorth Macedonia北马其顿 1.5 million 83.3% WhatsAppMessengerFacebook
146 Kosovo flagKosovo科索沃 1.4 million 87.5% WhatsAppMessengerFacebook
147 Republic of the Congo flagRepublic of the Congo刚果(布) 1.3 million 21.0% WhatsAppFacebookInstagram
148 Estonia flagEstonia爱沙尼亚 1.3 million 91.2% WhatsAppMessengerFacebook
149 Cyprus flagCyprus塞浦路斯 1.2 million 92.3% WhatsAppInstagramFacebook
150 Gambia flagGambia冈比亚 1.2 million 42.9% WhatsAppFacebookInstagram
151 Trinidad and Tobago flagTrinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 1.2 million 80.0% WhatsAppMessengerInstagram
152 Mauritius flagMauritius毛里求斯 1.1 million 86.6% WhatsAppFacebookInstagram
153 Eritrea flagEritrea厄立特里亚 1 million 27.8% WhatsAppMessengerTelegram
154 Lesotho flagLesotho莱索托 1 million 43.5% WhatsAppFacebookInstagram
155 Guinea-Bissau flagGuinea-Bissau几内亚比绍 800 thousand 36.4% WhatsAppMessengerTelegram
156 Eswatini flagEswatini斯威士兰 800 thousand 66.7% WhatsAppFacebookInstagram
157 Bhutan flagBhutan不丹 700 thousand 87.5% WhatsAppFacebookInstagram
158 Equatorial Guinea flagEquatorial Guinea赤道几内亚 700 thousand 36.8% WhatsAppMessengerFacebook
159 Luxembourg flagLuxembourg卢森堡 660 thousand 97.1% WhatsAppInstagramFacebook
160 Guyana flagGuyana圭亚那 650 thousand 78.3% WhatsAppMessengerInstagram
161 Fiji flagFiji斐济 650 thousand 69.9% WhatsAppInstagramFacebook
162 Macao, China flagMacao, China中国澳门 620 thousand 89.9% WeChatWhatsAppWeCom
163 Central African Republic flagCentral African Republic中非 600 thousand 10.9% WhatsAppFacebookInstagram
164 Djibouti flagDjibouti吉布提 600 thousand 54.5% WhatsAppMessengerTelegram
165 Timor-Leste flagTimor-Leste东帝汶 560 thousand 40.0% WhatsAppMessengerFacebook
166 Montenegro flagMontenegro黑山 550 thousand 88.7% WhatsAppMessengerFacebook
167 Malta flagMalta马耳他 500 thousand 90.9% WhatsAppInstagramFacebook
168 Cabo Verde flagCabo Verde佛得角 500 thousand 94.3% WhatsAppMessengerFacebook
169 Maldives flagMaldives马尔代夫 450 thousand 84.9% WhatsAppFacebookInstagram
170 Brunei flagBrunei文莱 450 thousand 97.8% WhatsAppMessengerFacebook
171 Suriname flagSuriname苏里南 450 thousand 71.4% WhatsAppMessengerInstagram
172 Comoros flagComoros科摩罗 400 thousand 46.0% WhatsAppFacebookInstagram
173 Iceland flagIceland冰岛 390 thousand 100.0% WhatsAppInstagramFacebook
174 Bahamas flagBahamas巴哈马 350 thousand 85.4% WhatsAppMessengerInstagram
175 Solomon Islands flagSolomon Islands所罗门群岛 350 thousand 42.7% WhatsAppMessengerFacebook
176 Belize flagBelize伯利兹 300 thousand 71.4% WhatsAppMessengerInstagram
177 Barbados flagBarbados巴巴多斯 260 thousand 92.9% WhatsAppMessengerInstagram
178 Vanuatu flagVanuatu瓦努阿图 250 thousand 75.8% WhatsAppMessengerFacebook
179 New Caledonia flagNew Caledonia新喀里多尼亚 220 thousand 75.9% WhatsAppInstagramFacebook
180 French Polynesia flagFrench Polynesia法属波利尼西亚 220 thousand 78.6% WhatsAppInstagramFacebook
181 São Tomé and Príncipe flagSão Tomé and Príncipe圣多美和普林西比 200 thousand 83.3% WhatsAppMessengerFacebook
182 Curaçao flagCuraçao库拉索 150 thousand 96.2% WhatsAppMessengerInstagram
183 Samoa flagSamoa萨摩亚 130 thousand 59.1% WhatsAppMessengerFacebook
184 Guam flagGuam关岛 130 thousand 76.5% WhatsAppInstagramFacebook
185 Aruba flagAruba阿鲁巴 100 thousand 92.6% WhatsAppMessengerInstagram
186 Jersey flagJersey泽西 90 thousand 90.0% WhatsAppInstagramFacebook
187 Seychelles flagSeychelles塞舌尔 90 thousand 69.2% WhatsAppFacebookInstagram
188 Grenada flagGrenada格林纳达 90 thousand 75.0% WhatsAppMessengerInstagram
189 Saint Lucia flagSaint Lucia圣卢西亚 90 thousand 50.0% WhatsAppMessengerInstagram
190 Isle of Man flagIsle of Man马恩岛 80 thousand 94.1% WhatsAppInstagramFacebook
191 Saint Vincent and the Grenadines flagSaint Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯 80 thousand 72.7% WhatsAppMessengerInstagram
192 Antigua and Barbuda flagAntigua and Barbuda安提瓜和巴布达 80 thousand 85.1% WhatsAppMessengerInstagram
193 Andorra flagAndorra安道尔 75 thousand 93.8% WhatsAppInstagramFacebook
194 Cayman Islands flagCayman Islands开曼群岛 70 thousand 93.3% WhatsAppMessengerInstagram
195 Tonga flagTonga汤加 70 thousand 70.0% WhatsAppMessengerFacebook
196 Bermuda flagBermuda百慕大 61 thousand 95.3% WhatsAppMessengerInstagram
197 Guernsey flagGuernsey根西 60 thousand 93.8% WhatsAppInstagramFacebook
198 Dominica flagDominica多米尼克 60 thousand 82.2% WhatsAppMessengerInstagram
199 Kiribati flagKiribati基里巴斯 60 thousand 46.2% WhatsAppMessengerFacebook
200 Micronesia flagMicronesia密克罗尼西亚 60 thousand 54.5% WhatsAppMessengerFacebook
201 Faroe Islands flagFaroe Islands法罗群岛 53 thousand 96.4% WhatsAppInstagramFacebook
202 Greenland flagGreenland格陵兰 52 thousand 91.2% WhatsAppInstagramFacebook
203 Saint Kitts and Nevis flagSaint Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯 45 thousand 95.7% WhatsAppMessengerInstagram
204 Sint Maarten flagSint Maarten荷属圣马丁 41 thousand 93.2% WhatsAppMessengerInstagram
205 Northern Mariana Islands flagNorthern Mariana Islands北马里亚纳群岛 40 thousand 85.1% WhatsAppInstagramFacebook
206 Monaco flagMonaco摩纳哥 39 thousand 97.5% WhatsAppInstagramFacebook
207 Liechtenstein flagLiechtenstein列支敦士登 38 thousand 95.0% WhatsAppThreemaInstagram
208 Gibraltar flagGibraltar直布罗陀 33 thousand 84.6% WhatsAppInstagramFacebook
209 Turks and Caicos Islands flagTurks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛 30 thousand 65.2% WhatsAppMessengerInstagram
210 Marshall Islands flagMarshall Islands马绍尔群岛 30 thousand 71.4% WhatsAppMessengerFacebook
211 American Samoa flagAmerican Samoa美属萨摩亚 30 thousand 66.7% WhatsAppMessengerFacebook
212 San Marino flagSan Marino圣马力诺 26 thousand 76.5% WhatsAppInstagramFacebook
213 British Virgin Islands flagBritish Virgin Islands英属维尔京群岛 25 thousand 64.1% WhatsAppMessengerInstagram
214 Palau flagPalau帕劳 17 thousand 94.4% WhatsAppMessengerFacebook
215 Anguilla flagAnguilla安圭拉 15 thousand 93.8% WhatsAppMessengerInstagram
216 Cook Islands flagCook Islands库克群岛 12 thousand 80.0% WhatsAppMessengerFacebook
217 North Korea flagNorth Korea朝鲜 10 thousand 0.0% WhatsAppMessengerFacebook
218 Nauru flagNauru瑙鲁 10 thousand 83.3% WhatsAppMessengerFacebook
219 Tuvalu flagTuvalu图瓦卢 6 thousand 54.5% WhatsAppMessengerFacebook
220 Vatican City flagVatican City梵蒂冈 800 100.0% WhatsAppInstagramFacebook

Source: DataReportal “Digital 2026” (Kepios) and ITU, 2025–2026. Penetration is users divided by population.

9 league tables — one world, ranked nine ways

All rankings →

Users, GDP, growth, income per head, population, area, websites, apps, penetration — each table covers every country in the index.

Browse by app category

23 categories

The websites people open every day

2808 sites

One signature site per country — search, news, shopping, banking and government services.

2808 Websites →

How big is this group of countries?

The 220 countries in this index account for roughly 5.9 billion internet users — about 98.1% of the 6 billion people online worldwide. China and India alone exceed 2.3 billion, more than the rest combined, with the United States, Indonesia and Brazil forming the next tier.

The ranking uses total users rather than penetration: absolute size reflects market scale, while penetration signals headroom. Nigeria (~51%), Bangladesh (~46%) and Pakistan (~54%) already rank high by users while large parts of their populations remain offline — the biggest sources of future growth.

Method and sources

User and penetration figures come from DataReportal’s Digital 2026 (Kepios, drawing on ITU, GSMA Intelligence and national statistical offices), aligned with official national sources such as CNNIC in China and India’s NSO 2025 revision. App facts come from official product sites, and every outbound link points to the official destination.

On language: every country page is written in the country’s most widely used language, with alternate versions at the top of the page. The interface covers 111 languages — see all world languages.

Frequently asked questions

5 Q&A
Which country has the most internet users?

China ranks first with about 1.3 billion internet users, followed by India (1 billion) and the United States (324 million).

How is the ranking calculated?

Countries are ranked by total internet users rather than penetration, because absolute audience size better reflects market scale. Penetration is shown separately on each country page.

Where does the data come from?

User and penetration figures come from DataReportal’s Digital 2026 (Kepios, drawing on ITU, GSMA and national statistics). App facts come from official product sites. Last updated 2026-11-12.

Why do the most used apps differ so much between countries?

Language, payment habits, regulation and first-mover domestic platforms all shape the outcome: WeChat and Alipay define China’s ecosystem, LINE dominates messaging in Japan, and VK and Yandex cover social and search in Russia.

What language is each country page in?

Every country page is written in that country’s most widely used language — German for Germany, Japanese for Japan, Portuguese for Brazil. Countries with more than one major language also get alternate versions, switchable at the top of the page.