World Sites & Apps
220 countries · 2024–2026

GDP per capita by country: all 220 ranked

Ordered from high to low. Monaco leads with $277,500; the top ten account for 27% of the total. Each row also carries internet users, GDP and population so you can read the figures against each other.

Updated 2026-11-12Leader MonacoTop-10 share 27%

The full table (220)

GDP per capita
GDP per capita
RankCountriesGDP per capitaUsersGDPPopulation
1 Monaco flagMonaco摩纳哥 $277,500 39 thousand $11B 40 thousand
2 Liechtenstein flagLiechtenstein列支敦士登 $222,500 38 thousand $9B 40 thousand
3 Bermuda flagBermuda百慕大 $143,750 61 thousand $9B 64 thousand
4 Luxembourg flagLuxembourg卢森堡 $137,206 660 thousand $93B 680 thousand
5 Ireland flagIreland爱尔兰 $114,943 5 million $609B 5.3 million
6 Switzerland flagSwitzerland瑞士 $107,767 8.6 million $970B 9 million
7 Cayman Islands flagCayman Islands开曼群岛 $104,000 70 thousand $8B 75 thousand
8 Singapore flagSingapore新加坡 $95,483 5.9 million $573B 6 million
9 Norway flagNorway挪威 $89,446 5.5 million $501B 5.6 million
10 Isle of Man flagIsle of Man马恩岛 $89,412 80 thousand $8B 85 thousand
11 Iceland flagIceland冰岛 $85,128 390 thousand $33B 390 thousand
12 United States flagUnited States美国 $84,432 324 million $29.30T 347 million
13 Gibraltar flagGibraltar直布罗陀 $79,487 33 thousand $3B 39 thousand
14 Faroe Islands flagFaroe Islands法罗群岛 $74,545 53 thousand $4B 55 thousand
15 Macao, China flagMacao, China中国澳门 $71,739 620 thousand $50B 690 thousand
16 Denmark flagDenmark丹麦 $70,750 5.9 million $425B 6 million
17 Guernsey flagGuernsey根西 $70,313 60 thousand $5B 64 thousand
18 Qatar flagQatar卡塔尔 $69,774 3.1 million $216B 3.1 million
19 Netherlands flagNetherlands荷兰 $67,439 17.5 million $1.21T 18 million
20 Jersey flagJersey泽西 $66,000 90 thousand $7B 100 thousand
21 Australia flagAustralia澳大利亚 $65,074 24 million $1.76T 27 million
22 San Marino flagSan Marino圣马力诺 $58,824 26 thousand $2B 34 thousand
23 Austria flagAustria奥地利 $58,130 8.5 million $535B 9.2 million
24 Greenland flagGreenland格陵兰 $57,895 52 thousand $3B 57 thousand
25 Sweden flagSweden瑞典 $57,057 10.2 million $605B 10.6 million
26 Belgium flagBelgium比利时 $56,864 11.2 million $671B 11.8 million
27 Germany flagGermany德国 $55,781 79 million $4.69T 84 million
28 Canada flagCanada加拿大 $55,368 35 million $2.27T 41 million
29 Israel flagIsrael以色列 $54,778 8.8 million $542B 9.9 million
30 Hong Kong, China flagHong Kong, China中国香港 $54,453 7.2 million $408B 7.5 million
31 United Kingdom flagUnited Kingdom英国 $53,558 68 million $3.70T 69 million
32 Finland flagFinland芬兰 $53,339 5.4 million $299B 5.6 million
33 Andorra flagAndorra安道尔 $50,000 75 thousand $4B 80 thousand
34 New Zealand flagNew Zealand新西兰 $49,340 4.6 million $262B 5.3 million
35 United Arab Emirates flagUnited Arab Emirates阿联酋 $49,313 11 million $552B 11.2 million
36 France flagFrance法国 $47,170 63 million $3.16T 67 million
37 Malta flagMalta马耳他 $45,455 500 thousand $25B 550 thousand
38 British Virgin Islands flagBritish Virgin Islands英属维尔京群岛 $41,026 25 thousand $2B 39 thousand
39 Sint Maarten flagSint Maarten荷属圣马丁 $40,909 41 thousand $2B 44 thousand
40 Guam flagGuam关岛 $40,588 130 thousand $7B 170 thousand
41 Italy flagItaly意大利 $40,397 53 million $2.38T 59 million
42 Puerto Rico flagPuerto Rico波多黎各 $39,375 2.6 million $126B 3.2 million
43 Aruba flagAruba阿鲁巴 $38,889 100 thousand $4B 108 thousand
44 Bahamas flagBahamas巴哈马 $38,537 350 thousand $16B 410 thousand
45 Turks and Caicos Islands flagTurks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛 $36,957 30 thousand $2B 46 thousand
46 Saudi Arabia flagSaudi Arabia沙特阿拉伯 $36,351 34 million $1.25T 34.5 million
47 South Korea flagSouth Korea韩国 $36,065 50 million $1.88T 52 million
48 Spain flagSpain西班牙 $35,952 46 million $1.73T 48 million
49 Slovenia flagSlovenia斯洛文尼亚 $34,762 1.9 million $73B 2.1 million
50 Japan flagJapan日本 $34,065 107 million $4.19T 123 million
51 Taiwan, China flagTaiwan, China中国台湾 $33,974 21.5 million $795B 23.4 million
52 Brunei flagBrunei文莱 $33,261 450 thousand $15B 460 thousand
53 Kuwait flagKuwait科威特 $32,180 4.9 million $161B 5 million
54 Czechia flagCzechia捷克 $31,844 9.9 million $347B 10.9 million
55 Estonia flagEstonia爱沙尼亚 $31,460 1.3 million $43B 1.4 million
56 Lithuania flagLithuania立陶宛 $30,536 2.5 million $86B 2.8 million
57 Portugal flagPortugal葡萄牙 $30,163 8.8 million $314B 10.4 million
58 Guyana flagGuyana圭亚那 $29,759 650 thousand $25B 830 thousand
59 Bahrain flagBahrain巴林 $29,500 1.6 million $47B 1.6 million
60 New Caledonia flagNew Caledonia新喀里多尼亚 $29,310 220 thousand $9B 290 thousand
61 Cyprus flagCyprus塞浦路斯 $28,923 1.2 million $38B 1.3 million
62 Barbados flagBarbados巴巴多斯 $27,143 260 thousand $8B 280 thousand
63 Cook Islands flagCook Islands库克群岛 $26,667 12 thousand $0B 15 thousand
64 Slovakia flagSlovakia斯洛伐克 $26,093 4.9 million $141B 5.4 million
65 Greece flagGreece希腊 $25,620 8.6 million $256B 10 million
66 Poland flagPoland波兰 $24,475 32.6 million $918B 37.5 million
67 Croatia flagCroatia克罗地亚 $24,474 3.2 million $93B 3.8 million
68 Uruguay flagUruguay乌拉圭 $24,206 3.2 million $82B 3.4 million
69 Latvia flagLatvia拉脱维亚 $23,784 1.7 million $44B 1.9 million
70 Antigua and Barbuda flagAntigua and Barbuda安提瓜和巴布达 $23,404 80 thousand $2B 94 thousand
71 Saint Kitts and Nevis flagSaint Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯 $23,404 45 thousand $1B 47 thousand
72 Northern Mariana Islands flagNorthern Mariana Islands北马里亚纳群岛 $23,404 40 thousand $1B 47 thousand
73 Hungary flagHungary匈牙利 $23,208 8.7 million $223B 9.6 million
74 Curaçao flagCuraçao库拉索 $23,077 150 thousand $4B 156 thousand
75 French Polynesia flagFrench Polynesia法属波利尼西亚 $22,500 220 thousand $6B 280 thousand
76 Romania flagRomania罗马尼亚 $20,137 16.9 million $383B 19 million
77 American Samoa flagAmerican Samoa美属萨摩亚 $20,000 30 thousand $1B 45 thousand
78 Oman flagOman阿曼 $19,833 5.1 million $107B 5.4 million
79 Panama flagPanama巴拿马 $19,222 3.4 million $87B 4.5 million
80 Anguilla flagAnguilla安圭拉 $18,750 15 thousand $0B 16 thousand
81 Costa Rica flagCosta Rica哥斯达黎加 $18,596 4.6 million $97B 5.2 million
82 Bulgaria flagBulgaria保加利亚 $17,703 5 million $113B 6.4 million
83 Trinidad and Tobago flagTrinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 $17,067 1.2 million $26B 1.5 million
84 Seychelles flagSeychelles塞舌尔 $16,923 90 thousand $2B 130 thousand
85 Palau flagPalau帕劳 $16,667 17 thousand $0B 18 thousand
86 Nauru flagNauru瑙鲁 $16,667 10 thousand $0B 12 thousand
87 Chile flagChile智利 $16,631 17 million $329B 19.8 million
88 Türkiye flagTürkiye土耳其 $15,444 77 million $1.36T 88 million
89 Russia flagRussia俄罗斯 $15,184 133 million $2.19T 144 million
90 Saint Lucia flagSaint Lucia圣卢西亚 $14,444 90 thousand $3B 180 thousand
91 Kazakhstan flagKazakhstan哈萨克斯坦 $14,150 19.4 million $292B 20.6 million
92 Argentina flagArgentina阿根廷 $13,878 41 million $638B 46 million
93 Mexico flagMexico墨西哥 $13,867 110 million $1.83T 132 million
94 Serbia flagSerbia塞尔维亚 $13,652 5.6 million $90B 6.6 million
95 Maldives flagMaldives马尔代夫 $13,396 450 thousand $7B 530 thousand
96 Montenegro flagMontenegro黑山 $13,387 550 thousand $8B 620 thousand
97 China flagChina中国 $13,218 1.3 billion $18.73T 1.4 billion
98 Mauritius flagMauritius毛里求斯 $11,732 1.1 million $15B 1.3 million
99 Malaysia flagMalaysia马来西亚 $11,728 33 million $422B 36 million
100 Grenada flagGrenada格林纳达 $11,667 90 thousand $1B 120 thousand
101 Saint Vincent and the Grenadines flagSaint Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯 $10,909 80 thousand $1B 110 thousand
102 Dominican Republic flagDominican Republic多米尼加 $10,809 9 million $124B 11.5 million
103 Brazil flagBrazil巴西 $10,262 183 million $2.19T 213 million
104 Albania flagAlbania阿尔巴尼亚 $10,000 2.2 million $27B 2.7 million
105 Cuba flagCuba古巴 $9,764 8 million $107B 11 million
106 Dominica flagDominica多米尼克 $9,589 60 thousand $1B 73 thousand
107 North Macedonia flagNorth Macedonia北马其顿 $9,444 1.5 million $17B 1.8 million
108 Bosnia and Herzegovina flagBosnia and Herzegovina波黑 $9,281 2.4 million $30B 3.2 million
109 Georgia flagGeorgia格鲁吉亚 $9,243 2.9 million $34B 3.7 million
110 Tuvalu flagTuvalu图瓦卢 $9,091 6 thousand $0B 11 thousand
111 Belarus flagBelarus白俄罗斯 $8,733 8 million $79B 9 million
112 Armenia flagArmenia亚美尼亚 $8,667 2.4 million $26B 3 million
113 Peru flagPeru秘鲁 $8,582 26 million $292B 34 million
114 Gabon flagGabon加蓬 $8,360 1.6 million $21B 2.5 million
115 Colombia flagColombia哥伦比亚 $7,934 40 million $421B 53 million
116 Jamaica flagJamaica牙买加 $7,857 2.4 million $22B 2.8 million
117 Botswana flagBotswana博茨瓦纳 $7,720 1.8 million $19B 2.5 million
118 Belize flagBelize伯利兹 $7,619 300 thousand $3B 420 thousand
119 Moldova flagMoldova摩尔多瓦 $7,583 1.7 million $18B 2.4 million
120 Thailand flagThailand泰国 $7,353 65 million $529B 72 million
121 Azerbaijan flagAzerbaijan阿塞拜疆 $7,154 9.1 million $74B 10.4 million
122 Marshall Islands flagMarshall Islands马绍尔群岛 $7,143 30 thousand $0B 42 thousand
123 Kosovo flagKosovo科索沃 $7,000 1.4 million $11B 1.6 million
124 Equatorial Guinea flagEquatorial Guinea赤道几内亚 $7,000 700 thousand $13B 1.9 million
125 Suriname flagSuriname苏里南 $6,984 450 thousand $4B 630 thousand
126 Mongolia flagMongolia蒙古 $6,800 2.9 million $24B 3.5 million
127 Ecuador flagEcuador厄瓜多尔 $6,765 13 million $124B 18.3 million
128 Libya flagLibya利比亚 $6,554 5.5 million $49B 7.4 million
129 Paraguay flagParaguay巴拉圭 $6,478 5.5 million $45B 6.9 million
130 Fiji flagFiji斐济 $6,452 650 thousand $6B 930 thousand
131 Guatemala flagGuatemala危地马拉 $6,186 11 million $113B 18.3 million
132 South Africa flagSouth Africa南非 $6,171 51 million $401B 65 million
133 Tonga flagTonga汤加 $6,000 70 thousand $1B 100 thousand
134 Turkmenistan flagTurkmenistan土库曼斯坦 $5,973 1.6 million $44B 7.4 million
135 Iraq flagIraq伊拉克 $5,949 37 million $280B 47 million
136 Algeria flagAlgeria阿尔及利亚 $5,730 33 million $269B 47 million
137 El Salvador flagEl Salvador萨尔瓦多 $5,540 5.5 million $35B 6.3 million
138 Samoa flagSamoa萨摩亚 $5,455 130 thousand $1B 220 thousand
139 Namibia flagNamibia纳米比亚 $5,231 2.2 million $14B 2.6 million
140 Iran flagIran伊朗 $5,166 73 million $475B 92 million
141 Ukraine flagUkraine乌克兰 $5,157 30 million $191B 37 million
142 Jordan flagJordan约旦 $5,096 10.2 million $59B 11.5 million
143 Cabo Verde flagCabo Verde佛得角 $5,094 500 thousand $3B 530 thousand
144 Indonesia flagIndonesia印度尼西亚 $4,882 212 million $1.40T 286 million
145 Vietnam flagVietnam越南 $4,670 80 million $476B 102 million
146 Micronesia flagMicronesia密克罗尼西亚 $4,545 60 thousand $1B 110 thousand
147 Lebanon flagLebanon黎巴嫩 $4,483 4.9 million $26B 5.8 million
148 Bolivia flagBolivia玻利维亚 $4,427 7.5 million $55B 12.4 million
149 Sri Lanka flagSri Lanka斯里兰卡 $4,330 21.4 million $100B 23 million
150 Venezuela flagVenezuela委内瑞拉 $4,246 22 million $121B 28.4 million
151 Tunisia flagTunisia突尼斯 $4,213 8.2 million $51B 12.2 million
152 Morocco flagMorocco摩洛哥 $4,171 33 million $161B 38.5 million
153 Bhutan flagBhutan不丹 $4,125 700 thousand $3B 800 thousand
154 Eswatini flagEswatini斯威士兰 $4,083 800 thousand $5B 1.2 million
155 Philippines flagPhilippines菲律宾 $3,946 98 million $462B 117 million
156 Vanuatu flagVanuatu瓦努阿图 $3,939 250 thousand $1B 330 thousand
157 Djibouti flagDjibouti吉布提 $3,818 600 thousand $4B 1.1 million
158 Honduras flagHonduras洪都拉斯 $3,426 5.5 million $37B 10.8 million
159 São Tomé and Príncipe flagSão Tomé and Príncipe圣多美和普林西比 $3,333 200 thousand $1B 240 thousand
160 Egypt flagEgypt埃及 $3,297 96 million $389B 118 million
161 Uzbekistan flagUzbekistan乌兹别克斯坦 $3,281 31 million $121B 37 million
162 Palestine flagPalestine巴勒斯坦 $2,909 3.8 million $16B 5.5 million
163 Papua New Guinea flagPapua New Guinea巴布亚新几内亚 $2,906 1.6 million $31B 10.6 million
164 Nicaragua flagNicaragua尼加拉瓜 $2,814 4.2 million $20B 7 million
165 Angola flagAngola安哥拉 $2,786 11 million $103B 37 million
166 Côte d’Ivoire flagCôte d’Ivoire科特迪瓦 $2,722 13 million $87B 32 million
167 Cambodia flagCambodia柬埔寨 $2,636 11 million $46B 17.6 million
168 India flagIndia印度 $2,594 1 billion $3.76T 1.5 billion
169 Bangladesh flagBangladesh孟加拉国 $2,557 78 million $450B 176 million
170 Republic of the Congo flagRepublic of the Congo刚果(布) $2,532 1.3 million $16B 6.2 million
171 Kyrgyzstan flagKyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 $2,528 5.8 million $18B 7.2 million
172 Zimbabwe flagZimbabwe津巴布韦 $2,515 7.5 million $42B 16.5 million
173 Ghana flagGhana加纳 $2,414 24 million $83B 34.5 million
174 Kiribati flagKiribati基里巴斯 $2,308 60 thousand $0B 130 thousand
175 Laos flagLaos老挝 $2,115 4.8 million $17B 7.8 million
176 Mauritania flagMauritania毛里塔尼亚 $2,096 2.3 million $11B 5.2 million
177 Kenya flagKenya肯尼亚 $2,094 23.4 million $120B 57.5 million
178 Haiti flagHaiti海地 $2,042 4.5 million $24B 11.9 million
179 Solomon Islands flagSolomon Islands所罗门群岛 $1,951 350 thousand $2B 820 thousand
180 Comoros flagComoros科摩罗 $1,839 400 thousand $2B 870 thousand
181 Cameroon flagCameroon喀麦隆 $1,838 12 million $53B 29 million
182 Senegal flagSenegal塞内加尔 $1,741 13 million $32B 18.5 million
183 Guinea flagGuinea几内亚 $1,724 4 million $25B 14.5 million
184 Benin flagBenin贝宁 $1,536 4.5 million $22B 14 million
185 Pakistan flagPakistan巴基斯坦 $1,458 117 million $372B 255 million
186 Nepal flagNepal尼泊尔 $1,443 18.5 million $43B 30 million
187 Tajikistan flagTajikistan塔吉克斯坦 $1,358 4.3 million $14B 10.6 million
188 Timor-Leste flagTimor-Leste东帝汶 $1,357 560 thousand $2B 1.4 million
189 Myanmar flagMyanmar缅甸 $1,347 24 million $74B 55 million
190 Zambia flagZambia赞比亚 $1,177 6.5 million $25B 21.5 million
191 Tanzania flagTanzania坦桑尼亚 $1,148 22.6 million $79B 69 million
192 Ethiopia flagEthiopia埃塞俄比亚 $1,134 22 million $150B 132 million
193 Mali flagMali马里 $1,117 7 million $27B 24 million
194 Togo flagTogo多哥 $1,116 3.5 million $11B 9.5 million
195 Uganda flagUganda乌干达 $1,078 15.1 million $54B 50 million
196 North Korea flagNorth Korea朝鲜 $1,077 10 thousand $28B 26 million
197 Nigeria flagNigeria尼日利亚 $1,060 107 million $252B 238 million
198 Lesotho flagLesotho莱索托 $1,043 1 million $2B 2.3 million
199 Rwanda flagRwanda卢旺达 $1,041 6 million $15B 14.5 million
200 Burkina Faso flagBurkina Faso布基纳法索 $1,004 7 million $23B 23 million
201 Guinea-Bissau flagGuinea-Bissau几内亚比绍 $1,000 800 thousand $2B 2.2 million
202 Chad flagChad乍得 $995 2.6 million $20B 20 million
203 Sudan flagSudan苏丹 $975 13 million $50B 51 million
204 Syria flagSyria叙利亚 $948 8.5 million $24B 25 million
205 Liberia flagLiberia利比里亚 $857 1.8 million $5B 5.6 million
206 Gambia flagGambia冈比亚 $857 1.2 million $2B 2.8 million
207 Sierra Leone flagSierra Leone塞拉利昂 $814 2.5 million $7B 8.6 million
208 Niger flagNiger尼日尔 $730 4.5 million $20B 27 million
209 Eritrea flagEritrea厄立特里亚 $722 1 million $3B 3.6 million
210 DR Congo flagDR Congo刚果(金) $676 25 million $76B 112 million
211 Mozambique flagMozambique莫桑比克 $671 8.5 million $23B 34 million
212 Somalia flagSomalia索马里 $632 3.5 million $12B 19 million
213 Madagascar flagMadagascar马达加斯加 $550 6.5 million $18B 32 million
214 Yemen flagYemen也门 $534 11 million $22B 41 million
215 South Sudan flagSouth Sudan南苏丹 $522 2.2 million $6B 11.5 million
216 Malawi flagMalawi马拉维 $514 5.5 million $11B 22 million
217 Central African Republic flagCentral African Republic中非 $509 600 thousand $3B 5.5 million
218 Afghanistan flagAfghanistan阿富汗 $414 9 million $18B 43 million
219 Burundi flagBurundi布隆迪 $222 1.6 million $3B 13.5 million
220 Vatican City flagVatican City梵蒂冈 $0 800 $0B 800

GDP is nominal, converted at market exchange rates; growth is real annual GDP growth; area includes inland water.

How to read the gdp per capita table

GDP divided by population — average purchasing power. The same ten million users support very different businesses at ten times the income.

The top ten account for 27% of the total — a quick read on how concentrated this measure is worldwide. The middle of the table is usually the more interesting part: markets that are small in total but unusual in growth, income per head or age structure.

A ranking is one dimension, not a verdict on a market. A country with many internet users may have very low spending per user; one with high GDP per capita may have only a few hundred thousand people. What decides whether a product works is where these tables overlap.

Another table

Frequently asked questions

4 Q&A
Who leads the gdp per capita ranking?

Monaco ($277,500), Liechtenstein ($222,500), Bermuda ($143,750) take the top three. The full table covers 220 countries and territories with usable data.

How is the gdp per capita ranking built?

GDP divided by population — average purchasing power. The same ten million users support very different businesses at ten times the income. GDP and growth come from World Bank open indicators, population from national statistical offices, and internet users from DataReportal’s Digital 2026.

Why are some countries missing?

Every country in the index has a figure for this measure. A dash means missing data, not zero.

Why read several rankings together?

One table only tells you one thing. Read with internet users, GDP per capita and land area, it tells you whether a market is many people with little money, few people with a lot, or fast growth from a small base — three very different markets for products.

Sources

Updated 2026-11-12
Cite this pageWorld Sites & Apps. “GDP per capita by country: all 220 countries ranked”. 2026. https://abcvv.com/rank/gdppc.html